HF143
HF143{ 1.4" - 100 W - 108 dB - 8 Ohm }
NOMINAL SPECIFICATIONS
Throat Diameter | 35.6 mm (1.4 in) |
Overall Diameter | 156 mm (6.14 in) |
90° Mounting Holes Diameter (4xM6) | 102 mm (4.02 in) |
Depth | 64.5 mm (2.54 in) |
Net Weight | 4.0 Kg (8.8 lb) |
Shipping Box (Single carton box) | 195 x 195 x 141 mm (7.7 x 7.7 x 5.6 in) |
Shipping Weight | 4.2 Kg (9.3 lb) |
TECHNICAL PARAMETERS
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Minimum Impedance | 6.9 Ohm |
AES Power above 0.9 kHz (1) | 100 W |
AES Power above 0.65 kHz | 50 W |
Maximum Power above 0.9 kHz (2) | 200 W |
Maximum Power above 0.65 kHz | 100 W |
Minimum Crossover Frequency (3) | 0.9 kHz |
Sensitivity (1W/1m) (4) | 108 dB |
Frequency Range | 0.5÷18 kHz |
Voice Coil Diameter | 74 mm (2.91 in) |
Winding Material | Al |
Former Material | Kapton |
Diaphragm Material | Titanium |
Diaphragm Shape | Dome |
Winding Depth | 2.35 mm (0.09 in) |
Magnetic Gap Depth | 3.2 mm (0.13 in) |
Flux Density | 1.6 T |
Magnet | Ferrite Ring |
Re | 5.6 Ohm |
Phase Plug Design | Annular |
Exit Angle (5) | 6° Conical |
NET Air Volume filled by HF Driver | 0.73 dm^3 (0.026 ft^3) |
$291.00Price