12PR310
12PR310 { 12" - 300 W - 99 dB - 8 Ohm }
NOMINAL SPECIFICATIONS
Nominal Diameter | 300 mm (12 in) |
Overall Diameter | 316 mm (12.44 in) |
Bolt Circle Diameter | 298.5 mm (11.75 in) |
Baffle Cutout Diameter | 282 mm (11.10 in) |
Depth | 135 mm (5.31 in) |
Flange and Gasket Thickness | 12 mm (0.47 in) |
Net Weight | 4.3 Kg (9.5 lb) |
Shipping Box (Single Carton Box) | 350 x 346 x 190 mm (13.8 x 13.6 x 7.5 in) |
Shipping Weight | 5 Kg (11.0 lb) |
TECHNICAL PARAMETERS
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Minimum Impedance | 6.7 Ohm |
AES Power Handling (1) | 300 W |
Maximum Power Handling (2) | 600 W |
Sensitivity (1W/1m) | 99 dB |
Frequency Range | 50÷4000 Hz |
Voice Coil Diameter | 65 mm (2.56 in) |
Winding Material | Al |
Former Material | Glass Fiber |
Winding Depth | 12.5 mm (0.49 in) |
Magnetic Gap Depth | 8 mm (0.31 in) |
Flux Density | 1.2 T |
Magnet | Ferrite Ring |
Basket Material | Aluminum |
Demodulation | No |
Cone Surround (3) | M-Roll |
NET Air Volume filled by Loudspeaker | 1.9 dm^3 (0.067 ft^3) |
Spider Profile | 1x variable height waves |
$207.00Price